Disegni e specifiche
Trattino n. | A | B | C +.010 -.015 | D | F | G | H | R RAD | Lbs. Per 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1* | .965 | 1.115 | .150 | 1.078 | .125 | .300 | .165 | .032 | .466 |
-2* | 1.875 | 2.000 | .150 | 1.955 | .125 | .315 | .180 | .032 | .759 |
-3* | 2.045 | 2.140 | .215 | 2.015 | .150 | .430 | .275 | .032 | .905 |
Divisione Cableware / Terminali per funi metalliche / Tenditori / Clip di bloccaggio - MS21256
Il MS21256 series clips are designed to fit the MS21251 Turnbuckle and lock into place the mating part.
(Boeing Part No. BACC15AJ Series)
I terminali per funi metalliche di Loos & Co., Inc. sono prodotti a livello nazionale nello stabilimento di Naples, in Florida. Acquistando da Loos & Co., Inc. avrete la garanzia di un prodotto americano ben fatto, sostenendo direttamente i posti di lavoro e l'industria manifatturiera americana.
Se desiderate parlare con uno dei nostri esperti di terminali per funi metalliche per saperne di più sui nostri prodotti nazionali, contattateci utilizzando qualsiasi metodo qui sotto e vi contatteremo direttamente.
Trattino n. | A | B | C +.010 -.015 | D | F | G | H | R RAD | Lbs. Per 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1* | .965 | 1.115 | .150 | 1.078 | .125 | .300 | .165 | .032 | .466 |
-2* | 1.875 | 2.000 | .150 | 1.955 | .125 | .315 | .180 | .032 | .759 |
-3* | 2.045 | 2.140 | .215 | 2.015 | .150 | .430 | .275 | .032 | .905 |
Utilizzare con Corpo del tenditore - MS21251