Planos y especificaciones
Nº de guión | A | B | C +.010 -.015 | D | F | G | H | R RAD | Lbs. Por 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1* | .965 | 1.115 | .150 | 1.078 | .125 | .300 | .165 | .032 | .466 |
-2* | 1.875 | 2.000 | .150 | 1.955 | .125 | .315 | .180 | .032 | .759 |
-3* | 2.045 | 2.140 | .215 | 2.015 | .150 | .430 | .275 | .032 | .905 |
División Cableware / Terminales de cable / Tensores / Clip de bloqueo - MS21256
En Clips de la serie MS21256 están diseñados para ajustarse al MS21251 Gire el tensor y bloquee en su sitio la pieza de acoplamiento.
(Nº de pieza Boeing Serie BACC15AJ)
Los terminales de cable de Loos & Co., Inc. son de fabricación nacional en nuestras instalaciones de Naples, Florida. Al comprar a Loos & Co, Inc, se le garantiza un producto bien hecho a mano fabricado en Estados Unidos, mientras que el apoyo directo a puestos de trabajo estadounidenses y la industria manufacturera estadounidense.
Si desea hablar con uno de nuestros expertos en terminales de cable para obtener más información sobre nuestros productos de fabricación nacional, póngase en contacto con nosotros a través de cualquiera de los métodos que se indican a continuación y nos pondremos en contacto con usted directamente.
Nº de guión | A | B | C +.010 -.015 | D | F | G | H | R RAD | Lbs. Por 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1* | .965 | 1.115 | .150 | 1.078 | .125 | .300 | .165 | .032 | .466 |
-2* | 1.875 | 2.000 | .150 | 1.955 | .125 | .315 | .180 | .032 | .759 |
-3* | 2.045 | 2.140 | .215 | 2.015 | .150 | .430 | .275 | .032 | .905 |
Utilizar con Cuerpo del tensor - MS21251