Planos y especificaciones
Nº de pieza | A | B | C |
---|---|---|---|
PI5-1* | .062 | .75 | 1/8 |
PI5-2* | .093 | 1.00 | 3/16 |
PI5-3* | .125 | 1.250 | 1/4 |
PI5-4* | .156 | 1.625 | 3/8 |
División Cableware / Terminales de cable / Varios / Pasador de chaveta - PI5
Cotter Pins PI5 series secures clevis pins in the hole of the part.
Nº de pieza | A | B | C |
---|---|---|---|
PI5-1* | .062 | .75 | 1/8 |
PI5-2* | .093 | 1.00 | 3/16 |
PI5-3* | .125 | 1.250 | 1/4 |
PI5-4* | .156 | 1.625 | 3/8 |
Utilizar con Pasador de chaveta - PI5