图纸和规格
Dash No. RH | Dash No. LH | 电线 绳索 参考号 | 闵行区。 突发事件 实力 | 主题 T UNF-3A | C +.006 -.000 | D +.002 -.000 直径 | J ±.005 | M Max | M Min | S Max | Y ±.047 | Z +.031 -.051 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RS* 2RL* | 2LS* 2LL* | 1/16 | 800 | 6-40 号 | .094 | .190 | .125 | .1139 | .1094 | 0.375 | .375 | 1.500 2.375 |
3RS* 3RL* | 3LS* 3LL* | 3/32 | 1600 | 编号 10-32 | .133 | .190 | .188 | .1638 | .1568 | .500 | .500 | 1.625 2.500 |
5RS* 5RL* | 5LS* 5LL* | 5/32 | 3200 | 1/4-28 | .189 | .250 | .219 | .2224 | .2152 | .625 | .625 | 1.750 2.625 |
6RS* 6RL* | 6LS* 6LL* | 3/16 | 4600 | 5/16-24 | .243 | .313 | .281 | .2830 | .2754 | .688 | 0.75 | 1.875 2.750 |
8RL* | 8LL* | 1/4 | 8000 | 3/8-24 | .306 | .375 | .328 | .3454 | .3378 | .875 | .875 | 2.875 |
9RL* | 9LL* | 9/32 | 12500 | 7/16-20 | .362 | .438 | .375 | .4052 | .3972 | 1.063 | 1 | 3.375 |
10RL* | 10LL* | 5/16 | 17500 | 1/2-20 | 0.425 | .500 | .469 | .4678 | .4597 | 1.188 | 1 | 3.625 |
* 表示库存项目
注:使用直径为 1/8 英寸钢丝绳的仪表盘 -5 部分。