图纸和规格
部件号 | 电缆 迪亚。 | A1 | A2 | B | L1 | L2 | Thickness Comparison Heavy Duty AN Type (S) (E) | Weight Each and Comparison Heavy Duty AN Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EY18-3* | 3/32 | 1/8 | 3/8 | 3/16 | 7/8 | 5/8 | 1/32 1/32 | 0.41 0.36 |
EY18-4* | 1/8 | 5/32 | 3/8 | 7/32 | 1 | 11/16 | 1/32 1/32 | 0.65 0.43 |
EY18-5* | 5/32 | 3/16 | 7/16 | 9/32 | 1 1/8 | 3/4 | 3/64 1/32 | 1.16 0.57 |
EY18-6* | 3/16 | 7/32 | 1/2 | 5/16 | 1 1/4 | 7/8 | 3/64 1/32 | 1.45 0.99 |
EY18-8* | 1/4 | 9/32 | 19/32 | 3/8 | 1 1/2 | 1 1/16 | 1/16 1/32 | 2.51 1.61 |
EY18-9* | 9/32 | 5/16 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1/16 1/32 | 4.52 3.23 |
EY18-10* | 5/16 | 3/8 | 7/8 | 1/2 | 2 | 1 1/2 | 5/64 3/64 | 5.72 3.23 |
EY18-12* | 3/8 | 7/16 | 15/16 | 9/16 | 2 5/16 | 1 3/4 | 5/64 3/64 | 7.11 7.93 |
EY18-16* | 1/2 | 9/16 | 1 1/8 | 3/4 | 2 3/4 | 2 1/8 | 3/32 1/16 | 14.00 ---- |
* 表示库存项目