图纸和规格
MS Part No | 电缆直径 | A | B | C | D | E | F | Lbs. Per Piece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1435E2* | 1/16 | 1-1/16 | .454 | .188 | .088 | 3/8 | .093 | .006 |
NAS1435E3* | 3/32 | 1-1/2 | .616 | .188 | .103 | 7/16 | .108 | .013 |
NAS1435E4* | 1/8 | 1-5/8 | .638 | .188 | .190 | 1/2 | .195 | .030 |
NAS1435E5* | 5/32 | 1-31/32 | .699 | .250 | .197 | 9/16 | .202 | .042 |
NAS1435E6* | 3/16 | 2-3/16 | .750 | .313 | .255 | 11/16 | .260 | .083 |
* 表示库存项目