Dessins et spécifications
N° de pièce | A | B | C |
---|---|---|---|
PI5-1* | .062 | .75 | 1/8 |
PI5-2* | .093 | 1.00 | 3/16 |
PI5-3* | .125 | 1.250 | 1/4 |
PI5-4* | .156 | 1.625 | 3/8 |
Division Cableware / Bornes pour câbles métalliques / Divers / Goupille fendue - PI5
Cotter Pins PI5 series secures clevis pins in the hole of the part.
N° de pièce | A | B | C |
---|---|---|---|
PI5-1* | .062 | .75 | 1/8 |
PI5-2* | .093 | 1.00 | 3/16 |
PI5-3* | .125 | 1.250 | 1/4 |
PI5-4* | .156 | 1.625 | 3/8 |
A utiliser avec Goupille fendue - PI5