Tekeningen en specificaties
Onderdeelnr. | Kabel Dia. | A | B | C | D | F | E | Gewicht Lbs. Per 100 stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EY411-4* | 1/8 | 2 | 1-1/8 | 1-3/8 | 5/8 | 9/32 | 5/32 | 3.5 |
EY411-6* | 3/16 | 2 | 1-1/8 | 1-3/8 | 5/8 | 11/32 | 1/4 | 3.5 |
EY411-8* | 1/4 | 2 | 1-1/8 | 1-7/16 | 11/16 | 3/8 | 5/16 | 3.5 |
EY411-10* | 5/16 | 2-1/8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 13/16 | 15/32 | 3/8 | 5 |
EY411-12* | 3/8 | 2-3/8 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1 | 17/32 | 7/16 | 7 |
EY411-14/16* | 7/16 1/2 | 2-11/16 | 1-3/4 | 1-15/16 | 1-1/8 | 11/16 | 9/16 | 13 |
EY411-18/20* | 9/16 5/8 | 3-1/2 | 2-3/8 | 2-1/4 | 1-7/16 | 15/16 | 11/16 | 35 |
EY411-24* | 3/4 | 3-3/4 | 2-3/4 | 2-11/16 | 1-5/8 | 1-1/8 | 13/16 | 50 |
EY411-28* | 7/8 | 5 | 3-1/8 | 3-9/16 | 1-7/8 | 1-9/32 | 1 | 88 |
EY411-32* | 1 | 5-3/4 | 3-11/16 | 4-1/4 | 2-1/2 | 1-13/32 | 1-1/8 | 104 |
* Geeft voorraadartikel aan
Voor artikelen die niet op voorraad zijn, geldt een redelijke levertijd, afhankelijk van de huidige productietijd.
Bij bestelling: Geef het onderdeelnummer en de diameter van de kabelhardware op zoals deze moet passen.