Tekeningen en specificaties
Streepje Nr. | A | B | C +.010 -.015 | D | F | G | H | R RAD | Lbs. Per 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1* | .965 | 1.115 | .150 | 1.078 | .125 | .300 | .165 | .032 | .466 |
-2* | 1.875 | 2.000 | .150 | 1.955 | .125 | .315 | .180 | .032 | .759 |
-3* | 2.045 | 2.140 | .215 | 2.015 | .150 | .430 | .275 | .032 | .905 |
Afdeling Cableware® / Kabelklemmen / Spanschroeven / Borgclip - MS21256
De MS21256 serie clips zijn ontworpen voor de MS21251 Draai de spanschroef en vergrendel het tegenstuk.
(Boeing-onderdeelnr. BACC15AJ-serie)
De kabelschoenen van Loos & Co., Inc. worden in eigen land geproduceerd in onze fabriek in Naples, Florida. Door bij Loos & Co., Inc. te kopen, bent u verzekerd van een goed gemaakt product van Amerikaanse makelij, terwijl u direct Amerikaanse banen en de Amerikaanse productie-industrie steunt.
Als je met een van onze staaldraadklemmen experts wilt spreken om meer te weten te komen over onze in eigen land gemaakte producten, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden en we zullen je direct te woord staan.
Streepje Nr. | A | B | C +.010 -.015 | D | F | G | H | R RAD | Lbs. Per 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1* | .965 | 1.115 | .150 | 1.078 | .125 | .300 | .165 | .032 | .466 |
-2* | 1.875 | 2.000 | .150 | 1.955 | .125 | .315 | .180 | .032 | .759 |
-3* | 2.045 | 2.140 | .215 | 2.015 | .150 | .430 | .275 | .032 | .905 |
Gebruiken met Spanschroevendraaier Lichaam - MS21251